Модель | UTP3303-II | UTP3305-II |
Напряжение модели CH1, CH2 | 0-32В | 0-32В |
CH3 | 5В | 5В |
Выходной ток CH1, CH2 | 0-3А | 0-5А |
CH3 | 3А | 3А |
Выходная мощность | 207Вт | 335Вт |
Регулирование нагрузки | CV <0,01% + 3 мА, CC
≤ 0,02% + 3 мА |
CV <0,01% + 3 мА, CC
≤ 0,02% + 3 мА |
Пульсация и шум | CV≤1 мВ среднекв., CC≤3 мА среднекв. | CV≤1 мВ среднекв., CC≤3 мА среднекв. |
Разрешение регулирования выходного сигнала | CV: 10 мВ (тип.), CC: 1 мА (тип.) | CV: 10 мВ (тип.), CC: 1 мА (тип.) |
Смещение отслеживания | CC: ± (0,3% от показания + 5 мА) | CC: ± (0,3% от показания + 10 мА) |
Надежность | Среднее время безотказной работы (с): ≥2000 часов | Среднее время безотказной работы (с): ≥2000 часов |
Режим отображения | 4-битный двойной дисплей напряжения и тока | 4-битный двойной дисплей напряжения и тока |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность: Входное напряжение: 115 В переменного тока / 230 В переменного тока; Частота: 47 Гц-63 Гц;
Дисплей: 4 windows, LED;
Масса нетто продукта: 9,2 кг;
Размер продукта: 319мм х 146мм х 226мм;
Стандартное количество в коробке: 1 шт.